序号 | 品名 | 年份 | 生茶 | 规格 | 重量 | 单位 | 零售价 |
1 | 云南普洱七子饼茶砖 | 2010 | 生茶 | 186cm×186cm | 360kg | 块 | 9900 |
3 | 大号对联(一般原料) | 2010 | 生茶 | 186cm×50cm | 160kg | 对 | 44000 |
4 | 一号大屏风九龙壁 | 2011 | 生茶 | 310cm×260cm | 200kg | 个 | 120000 |
5 | 二号屏风清明上河图 | 2011 | 生茶 | 320cm×200cm | 150kg | 个 | 70000 |
6 | 三号屏风九龙壁 | 2011 | 生茶 | 230cm×180cm | 110kg | 个 | 47500 |
7 | 三号屏风百鸟朝凤 | 2011 | 生茶 | 230cm×180cm | 110kg | 个 | 47500 |
8 | 四号屏风系列 | 2011 | 生茶 | 170cm×150cm | 40kg | 个 | 23750 |
9 | 班章正山 | 2006 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 4500 |
10 | 7262中茶饼 | 2005 | 生茶 | 1件×84饼 | 357g | 饼 | 225 |
11 | 易武生态茶砖 | 2001 | 生茶 | 1件×78块 | 300g | 块 | 1400 |
12 | 进出口老砖 | 1988 | 生茶 | 1件×84饼 | 500g | 块 | 3000 |
13 | 傣砖 | 1986 | 生茶 | 无量 | 250g | 块 | 2400 |
15 | 单芽砖 | 2010 | 生茶 | 1件×24块 | 1kg | 块 | 800 |
16 | 勐海白纸熟沱 | 2002 | 熟茶 | 1件×45个 | 250g | 个 | 300 |
18 | 凤凰沱茶 | 1992 | 生茶 | 1盒×12沱 | 100g | 个 | 800 |
19 | 八骏图普洱茶砖 | 2011 | 生茶 | 1件×5盒 | 4kg | 块 | 2000 |
20 | 大象棋普洱茶砖 | 2011 | 生茶 | 1件×1盒 | 12.8kg | 盒 | 7250 |
21 | 小象棋普洱茶砖 | 2011 | 生茶 | 1件1盒 | 4960g | 盒 | 4500 |
22 | 茶字砖普洱茶 | 2011 | 生茶 | 94cm×94cm | 50kg | 块 | 13750 |
23 | 吉象普洱茶砖 | 2011 | 生茶 | 94cm×94cm | 50kg | 块 | 13750 |
24 | 孔雀普洱茶砖 | 2011 | 生茶 | 94cm×94cm | 50kg | 块 | 13750 |
25 | 龙凤普洱茶砖 | 2011 | 生茶 | 96cm×66cm | 30kg | 块 | 8250 |
26 | 双龙普洱茶砖 | 2011 | 生茶 | 96cm×66cm | 30kg | 块 | 8250 |
27 | 福字普洱茶砖 | 2011 | 生茶 | 66cm×66cm | 20kg | 块 | 5500 |
28 | 寿字普洱茶砖 | 2011 | 生茶 | 66cm×66cm | 20kg | 块 | 5500 |
29 | 孔雀普洱茶砖 | 2011 | 生茶 | 66cm×66cm | 20kg | 块 | 5500 |
30 | 茶字砖普洱茶 | 2011 | 生茶 | 66cm×66cm | 20kg | 块 | 5500 |
31 | 财神普洱茶 | 2011 | 生茶 | 126cm×66cm | 60kg | 个 | 16500 |
32 | 双狮普洱茶砖 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 400 |
33 | 吉象普洱茶砖 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 400 |
34 | 八仙普洱茶砖 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 400 |
35 | 狗年纪念普洱茶砖 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 400 |
36 | 金猪普洱茶砖 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 400 |
37 | 金鼠普洱茶砖 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 400 |
38 | 金牛普洱茶砖 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 400 |
39 | 虎年普洱茶砖 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 400 |
40 | 虎饼普洱茶砖 | 2012 | 生茶 | 直径26cm | 1.2kg | 盒 | 400 |
41 | 兔年普洱茶砖 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 400 |
42 | 九龙普洱茶砖 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 400 |
43 | 八骏图普洱茶砖 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 400 |
44 | 双龙普洱茶砖 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 400 |
45 | 安全年会熟沱 | 2004 | 熟茶 | 1件×112沱 | 250g | 沱 | 300 |
46 | 易武生态茶饼 | 2001 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 3500 |
47 | 火烧饼 | 2000 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 4500 |
48 | 野生大树 | 2003 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 3000 |
49 | 天韵贡饼普洱茶 | 2006 | 生茶 | 1件×10盒 | 500g | 盒 | 7000 |
50 | 神六纪念礼盒 | 2005 | 生茶 | 1件×50盒 | 1166g | 盒 | 2750 |
51 | 海鑫至尊(生,熟) | 2007 | 生熟 | 1件×8盒 | 1.5kg | 盒 | 650 |
52 | 军魂普洱茶 | 2007 | 生茶 | 1件×8盒 | 1kg | 盒 | 700 |
53 | 九龙壁屏风普洱茶 | 2011 | 生茶 | 长74cm×高60cm | 4kg | 套 | 3750 |
54 | 八骏图屏风普洱茶 | 2011 | 生茶 | 长74cm×高60cm | 4kg | 套 | 3750 |
55 | 九龙壁普洱茶砖 | 2011 | 生茶 | 46.5cm×26.5cm | 4kg | 盒 | 2250 |
56 | 纪念茶砖 | 2005 | 生茶 | 1件×120块 | 250g | 块 | 162.5 |
57 | 纪念茶砖 | 2005 | 生茶 | 1件×90块 | 400g | 块 | 162.5 |
58 | 无量寿福砖(生) | 2006 | 生茶 | 1件×100块 | 250g | 块 | 200 |
59 | 无量寿福砖(熟) | 2006 | 熟茶 | 1件×100块 | 250g | 块 | 200 |
60 | 金牌沱(生) | 2006 | 生茶 | 1件×148块 | 250g | 沱 | 200 |
61 | 金牌沱(熟) | 2006 | 熟茶 | 1件×120块 | 250g | 沱 | 200 |
62 | 无量寿福沱(生) | 2007 | 生茶 | 1件×42饼 | 100g | 沱 | 75 |
63 | 无量寿福沱(熟) | 2007 | 熟茶 | 1件×42饼 | 100g | 沱 | 75 |
64 | 易武老树熟饼 | 2007 | 熟茶 | 1件×42饼 | 500g | 饼 | 400 |
65 | 天地一茶 | 2005 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 900 |
66 | 紫玉金尊 | 2005 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 240 |
67 | 海鑫堂古普洱 | 2005 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 300 |
68 | 海鑫堂如意七子饼 | 2005 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 300 |
69 | 野生古茶七子饼 | 2006 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 237.5 |
70 | 景迈古树七子饼 | 2006 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 875 |
71 | 勐海之春 | 2007 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 225 |
72 | 贵妃香茶 | 2008 | 生茶 | 1件×84饼 | 400g | 饼 | 300 |
73 | 有机茶 | 2008 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 225 |
74 | 巴达春 | 2008 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 150 |
75 | 南糯春 | 2008 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 150 |
76 | 勐宋春尖 | 2008 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 150 |
77 | 无量寿福饼(生) | 2007 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 150 |
78 | 无量寿福饼(熟) | 2007 | 熟茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 150 |
79 | 海鑫春饼 | 2010 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 112.5 |
80 | 海鑫茗品 | 2010 | 生茶 | 1件×42饼 | 380g | 饼 | 112.5 |
81 | 易武乔木(熟) | 2010 | 熟茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 112.5 |
82 | 易武明前春 | 2011 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 112.5 |
83 | 明前无量山 | 2011 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 112.5 |
84 | 神奇普洱 | 2007 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 112.5 |
85 | 南糯正山 | 2006 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 550 |
86 | 易武老树圆茶 | 2003 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 825 |
87 | 明前攸乐山 | 2011 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 162.5 |
88 | 明前布朗山 | 2011 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 162.5 |
89 | 勐海之韵 | 2007 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 162.5 |
90 | 贵妃香茶(礼盒) | 2005 | 生茶 | 1件×20盒 | 400g | 饼 | 345 |
91 | 岁月单饼(礼盒) | 2007 | 生茶 | 1件×8盒 | 400g | 饼 | 237.5 |
92 | 岁月双饼(礼盒) | 2007 | 生茶 | 1件×6盒 | 800g | 饼 | 300 |
93 | 勐海老砖 | 2005 | 生茶 | 1件×36块 | 1kg | 块 | 625 |
94 | 勐海老砖 | 2005 | 生茶 | 1×16块 | 2kg | 块 | 1050 |
95 | 古树饼 | 2004 | 生茶 | 1件×10饼 | 3kg | 个 | 1200 |
96 | 野生古茶砖 | 2007 | 生茶 | 1件×120块 | 400g | 块 | 237.5 |
97 | 情人节礼盒 | 2007 | 生茶 | 1件×12盒 | 880g | 盒 | 475 |
98 | 财神 | 2011 | 生茶 | 1件×2盒 | 3.8kg | 盒 | 3000 |
99 | 财神 | 2011 | 生茶 | 1件×1个 | 6kg | 个 | 2625 |
100 | 财神 | 2011 | 生茶 | 1件×1个 | 18kg | 个 | 5700 |
101 | 明前古树茶 | 2011 | 生茶 | 1件×42饼 | 380g | 饼 | 975 |
102 | 小金砖生茶 | 2011 | 生茶 | 1件×20条 | 500g | 条 | 450 |
103 | 小金砖熟茶 | 2005 | 熟茶 | 1件×20条 | 500g | 条 | 450 |
104 | 小银砖生茶 | 2011 | 生茶 | 1件×20条 | 500g | 条 | 200 |
105 | 小银砖熟茶 | 2005 | 熟茶 | 1件×20条 | 500g | 条 | 200 |
106 | 小金沱生茶 | 2010 | 生茶 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 162.5 |
107 | 小金沱熟茶 | 2005 | 熟茶 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 162.5 |
108 | 小银沱生茶 | 2010 | 生茶 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 125 |
109 | 小银沱熟茶 | 2005 | 熟茶 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 125 |
110 | 野生大树 | 2006 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 550 |
111 | 景迈山 | 2012 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 162.5 |
112 | 海鑫春饼1201 | 2012 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 87.5 |
113 | 海鑫春饼1204 | 2012 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 87.5 |
114 | 无量山古树茶 | 2006 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 550 |
115 | 攸乐山古树茶 | 2006 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 550 |
116 | 勐宋再生茶 | 2006 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 200 |
七彩云南普洱茶批发价格20 07-25