序号 | 茶品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 零批价格 |
天弘普洱畅销产品 | |||||
1 | 下关铁饼 | 90年代 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 3990元/饼 |
2 | 百年老班章 | 2007年 | 生茶 | 500g/饼,10饼/提,4提/件 | 3000元/饼 |
3 | 纯班章 | 2011年 | 生茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 3460元/饼 |
4 | 百年老班章 | 2010年 | 生茶 | 380g/饼,7饼/提,6提/件 | 660元/饼 |
5 | 百年老班章 | 2012年 | 生茶 | 380g/饼,7饼/提,6提/件 | 600元/饼 |
6 | 老茶头 | 2011年 | 熟茶/散茶 | kg | 280元/kg |
7 | 班章古树散茶 | 2011年 | 熟茶/散茶 | kg | 270元/kg |
8 | 传统普洱 | 2000年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 900元/饼 |
9 | 论道(班章) | 2009年 | 熟茶 | 500g/饼,7饼/提,6提/件 | 390元/饼 |
10 | 百年老班章(金沱) | 2012年 | 熟茶/礼茶 | 420g/盒,20盒/件 | 300元/盒 |
11 | 金福玉饼(易武老树) | 2011年 | 熟茶/礼茶 | 400g/盒,20盒/件 | 225元/盒 |
12 | 吉祥如意(勐海) | 2012年 | 熟茶/礼茶 | 450g/盒,20盒/件 | 240元/盒 |
生茶 | |||||
1 | 易武号 | 1999年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 600元/饼 |
2 | 散8g沱茶 | 2002年 | 生茶 | 8g/沱,20kg/件 | 360元/kg |
3 | 野生紫娟 | 2002年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 2670元/饼 |
4 | 蛮砖饼 | 2002年 | 生茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 360元/饼 |
5 | 易武正山生饼 | 2003年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 660元/饼 |
6 | 中茶红印 | 2005年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,12提/件 | 100元/饼 |
7 | 易武百年野生大树 | 2005年 | 生茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 560元/饼 |
8 | 百年老班章 | 2006年 | 生茶 | 500g/饼,7饼/提,6提/件 | 800元/饼 |
9 | 野生紫娟 | 2010年 | 生茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 540元/饼 |
10 | 古树青砖 | 2006年 | 生茶 | 400g/片,74片/件 | 150元/饼 |
11 | 天弘之旅 | 2006年 | 生茶 | 500g/饼,7饼/提,6提/件 | 270元/饼 |
12 | 伯仲饼 | 2007年 | 生茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 240元/饼 |
13 | 易武古树饼 | 2007年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,12提/件 | 210元/饼 |
14 | 勐海生沱 | 2007年 | 生茶 | 200g/沱,120沱/件 | 54元/饼 |
15 | 益兰香 | 2007年 | 生茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 240元/饼 |
16 | 天然原味 | 2007年 | 生茶 | 800g/饼,5饼/提,8提/件 | 900元/饼 |
17 | 景迈古树饼 | 2007年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,12提/件 | 210元/饼 |
18 | 天弘贡饼 | 2007年 | 生茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 270元/饼 |
19 | 勐海蛮砖 | 2007年 | 生茶 | 250g/片,4片/盒,28盒/件 | 135元/饼 |
20 | 布朗山古树饼 | 2007年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,12提/件 | 210元/饼 |
21 | 天弘之旅 | 2007年 | 生茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 270元/饼 |
22 | 南糯山古树饼 | 2007年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,12提/件 | 210元/饼 |
23 | 布朗山古树饼 | 2008年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,12提/件 | 90元/饼 |
24 | 冰岛 | 2008年 | 生茶 | 500g/饼,7饼/提,6提/件 | 105元/饼 |
25 | 三十年河东 | 2008年 | 生茶 | 800g/片,36片/件 | 210元/饼 |
26 | 古韵兰香 | 2010年 | 生茶 | 200g/饼,10饼/提 11提/件 | 70元/饼 |
27 | 纯班章 | 2010年 | 生茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 3460元/饼 |
28 | 易武百年野生饼 | 2010年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 240元/饼 |
29 | 百年景迈 | 2010年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 75元/饼 |
30 | 小班章 | 2010年 | 生茶 | 200g/饼,7饼/提,12提/件 | 75元/饼 |
31 | 小易武 | 2010年 | 生茶 | 200g/饼,7饼/提,12提/件 | 75元/饼 |
32 | 乔木景迈 | 2010年 | 生茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 120元/饼 |
33 | 天长地久 | 2010年 | 生茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 300元/饼 |
34 | 昔归 | 2010年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 315元/饼 |
35 | 景迈经典 | 2011年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 75元/饼 |
36 | 纯景迈 | 2011年 | 生茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 780元/饼 |
37 | 福韵来古树班章 | 2011年 | 生茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 280元/饼 |
38 | 福韵来大雪山 | 2011年 | 生茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 188元/饼 |
39 | 易武麻黑 | 2011年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 150元/饼 |
40 | 昔归 | 2011年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 300元/饼 |
41 | 古树蜜香 | 2011年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 54元/饼 |
42 | 易武刮风寨 | 2011年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 165元/饼 |
43 | 勐宋古树 | 2011年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 75元/饼 |
44 | 班盆老木香 | 2011年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 75元/饼 |
45 | 贺开古树 | 2012年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 540元/饼 |
46 | 布朗山古树生饼 | 2012年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 69元/饼 |
47 | 易武张家湾 | 2012年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 180元/饼 |
野生紫娟 | 2012年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 2800元/饼 | |
48 | 弘普7672 | 2012年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 75元/饼 |
49 | 大天弘百年景迈 | 2013年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 105元/饼 |
50 | 大天弘百年勐宋 | 2013年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 105元/饼 |
51 | 大天弘百年南糯 | 2013年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 105元/饼 |
52 | 大天弘百年冰岛 | 2013年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 105元/饼 |
53 | 大天弘百年易武 | 2013年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 105元/饼 |
54 | 大天弘百年老班章 | 2013年 | 生茶 | 400g/饼,7片/提,28片/件 | 2250元/饼 |
55 | 大天弘纯料班章 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼,7片/提,6提/件 | 3900元/饼 |
56 | 大天弘纯料那卡 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1800元/饼 |
57 | 大天弘纯料昔归 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1800元/饼 |
58 | 大天弘纯料易武弯弓 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1500元/饼 |
59 | 大天弘弘普7642 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 90元/饼 |
60 | 天弘龙印真境 | 2013年 | 生茶 | 400克/饼,7饼/提,4提/件 | 600元/饼 |
熟茶 | |||||
1 | 中茶黄印 | 1999年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,12提/件 | 180元/饼 |
2 | 中茶红印 | 2001年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,12提/件 | 180元/饼 |
3 | 古树熟砖 | 2006年 | 熟茶 | 400g/砖,72砖/件 | 120元/砖 |
4 | 茶马贡饼 | 2007年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,12提/件 | 90元/饼 |
5 | 天弘之旅 | 2007年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,12提/件 | 270元/沱 |
6 | 勐海熟沱 | 2007年 | 熟茶 | 200g/沱,120沱/件 | 45元/饼 |
7 | 勐海熟饼 | 2008年 | 熟茶 | 380g/饼,7饼/提,6提/件 | 130元/饼 |
8 | 三十年河西 | 2008年 | 熟茶 | 800g/片,30片/件 | 300元/饼 |
9 | 勐海熟砖 | 2008年 | 熟茶 | 380g/片,54片/件 | 90元/饼 |
10 | 高枕无忧 | 2009年 | 熟茶 | 1000g/片,26片/件 | 225元/饼 |
11 | 勐海七子饼 | 2009年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 45元/饼 |
12 | 老曼峨神韵 | 2009年 | 熟茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 180元/饼 |
13 | 宫廷小熟饼 | 2010年 | 熟茶 | 200g/饼,7饼/提,12提/件 | 36元/饼 |
14 | 易武百年野生饼 | 2010年 | 熟茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 135元/饼 |
15 | 百年老班章 | 2010年 | 熟茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 150元/饼 |
16 | 老树熟茶 | 2010年 | 熟茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 110元/饼 |
17 | 勐海弘韵老普 | 2011年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 54元/饼 |
18 | 野生茶王饼 | 2011年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 150元/饼 |
19 | 勐海金沱 | 2011年 | 熟茶 | 20kg/件 | 220元/kg |
20 | 老树熟砖 | 2011年 | 熟茶 | 20kg/件 | 105元/kg |
21 | 宫廷樟香散茶 | 2011年 | 熟茶 | kg | 270元/kg |
22 | 景迈经典 | 2011年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 75元/饼 |
23 | 班盆老树传奇 | 2011年 | 熟茶 | 400g/饼,7饼/提,6提/件 | 105元/饼 |
24 | 古韵陈香 | 2011年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 50元/饼 |
25 | 傣历樟香 | 2012年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 75元/饼 |
26 | 弘普7652 | 2012年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 65元/饼 |
27 | 弘普7632 | 2012年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 90元/饼 |
28 | 巅峰品味 | 2012年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 375元/饼 |
29 | 天弘龙印真境 | 2013 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 500元/饼 |
礼品茶 | |||||
1 | 勐海小金砖 | 2009年 | 生茶 | 380g/盒,45盒/件 | 75元/盒 |
2 | 勐海小金砖 | 2009年 | 熟茶 | 380g/盒,45盒/件 | 75元/盒 |
3 | 福元玉饼 | 2008年 | 熟茶 | 400g/盒,20盒/件 | 300元/盒 |
4 | 普洱密码 | 2009年 | 生茶 | 50g*10盒,30盒/件 | 165元/盒 |
5 | 普洱密码 | 2009年 | 熟茶 | 50g*10盒,30盒/件 | 165元/盒 |
6 | 金瓜贡茶 | 2011年 | 熟茶 | 250g*2沱,24盒/件 | 240元/盒 |
0 | 野生古树红茶 | 2013年 | 红茶 | 散茶 | 900元/公斤 |
七彩云南普洱茶批发价格20 07-25