【2013年陈升号产品报价】 | |||||
产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 批发价 | 零售价(元/饼) |
陈升号复原昌易武圆茶 | 2013年 | 生茶 | 400克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 200 |
陈升号陈升易武 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 360 |
陈升号复原昌易武大树 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 520 |
陈升号古韵园饼 | 2013年 | 生茶 | 500克/饼 7饼/提 2提/件 | 电询 | 1800 |
陈升号孔明贡饼 | 2013年 | 生茶 | 500克/饼 2提/件 14饼/件 | 电询 | 1800 |
陈升号南糯茶王 | 2013年 | 生茶 | 500克/盒 12盒/件 | 电询 | 1800 |
陈升号南糯青饼 | 2013年 | 生茶 | 400克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 600 |
陈升号南糯砖 | 2013年 | 生茶 | 250克/砖 60砖/件 | 电询 | 320 |
陈升号南糯精品 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 165 |
陈升号天韵 | 2013年 | 生茶 | 500克/盒 12盒/件 | 电询 | 1350 |
陈升号陈韵 | 2013年 | 熟茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 210 |
陈升号陈升那卡 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 600 |
陈升号巴达山 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 280 |
陈升号生韵 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 360 |
陈升号国色天香 | 2013年 | 生茶 | 400克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 300 |
陈升号珍茗青饼 | 2013年 | 生茶 | 400克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 300 |
陈升号蛇年生肖饼 | 2013年 | 熟茶 | 500克/饼 4提/件 28饼/件 | 电询 | 220 |
陈升号蛇年生肖饼 | 2013年 | 生茶 | 500克/饼 4提/件 28饼/件 | 电询 | 300 |
陈升号陈升一号 | 2013年 | 生茶 | 400克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 520 |
陈升号霸王青饼 | 2013年 | 生茶 | 400克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 520 |
陈升号陈香升华(特制) | 2013年 | 生茶 | 400克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 520 |
陈升号半坡寨 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 520 |
陈升号乾坤 | 2013年 | 生茶 | 1000克/盒(一盒两饼) 5盒/件 | 电询 | 5400 |
陈升号人茶 | 2013年 | 生茶 | 300克/饼 7饼/盒 4提/件 | 电询 | 1000 |
陈升号地茶 | 2013年 | 生茶 | 300克/饼 7饼/盒 4提/件 | 电询 | 1000 |
陈升号金班章 | 2013年 | 生茶 | 1000克/饼 8盒/件 | 电询 | 3800 |
陈升号银班章 | 2013年 | 生茶 | 250克/饼 4提/件 48饼/件 | 电询 | 480 |
陈升号老班章 | 2013年 | 生茶 | 1千克/砖 6砖/件 | 电询 | 8000 |
陈升号老班章 | 2013年 | 生茶 | 电询 | ||
陈升号美典大树 | 2013年 | 熟茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 200 |
【陈升号2012年】 | |||||
陈升一号 | 2012 | 生茶 | 400克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 540 |
陈升号霸王青饼 | 2012 | 生茶 | 400克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 540 |
陈升号复原昌 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 540 |
陈升号国色天香 | 2012 | 生茶 | 400克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 310 |
陈升号陈韵 | 2012 | 熟茶 | 400克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 210 |
陈升号天韵 | 2012 | 生茶 | 400克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 1100 |
陈升号福茶 | 2012 | 熟茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 100 |
陈升号龙年生肖饼 | 2012 | 生茶 | 500克/饼 4提/件 28饼/件 | 电询 | 330 |
陈升号和茶 | 2012 | 熟茶 | 300克/饼 6饼/盒 4盒/件 | 电询 | 7200盒 |
陈升号乾坤 | 2012 | 生茶 | 一砖一饼/盒 5盒/件 | 电询 | 4300盒 |
陈升号南糯山砖 | 2012 | 生茶 | 250克/砖 10饼/提 60饼/件 | 电询 | 420 |
陈升号金班章 | 2012 | 生茶 | 400克/饼 7饼/提 42饼/件 | 电询 | 1400 |
陈升号银班章 | 2012 | 生茶 | 250克/饼 48饼/件 | 电询 | 640 |
陈升号老班章 | 2012 | 生茶 | 1000克/饼 8饼/件 | 电询 | 10000 |
陈升号老班章 | 2012 | 生茶 | 500克/饼 5饼/提 10饼/件 | 电询 | 5000 |
陈升号古韵园茶 | 2012 | 生茶 | 500克/饼 14饼/件 2提/件 | 电询 | 2100 |
陈升号孔明贡饼 | 2012 | 生茶 | 500克/饼 14饼/件 2提/件 | 电询 | 2100 |
陈升易武 | 2012 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 电询 | 430 |
陈升号甲子钜献 | 2012 | 熟茶 | 600g/饼 | 电询 | |
陈升号龙饼 | 2012 | 生茶 | 500克/饼 6提/件 28饼/件 | 电询 | 260元/饼 |
安的分贝菩提系列 | 2012 | 生茶 | 357克X3 2套/件 | 电询 | 6800 |
建州60周年纪念饼 | 2012 | 熟茶 | 600克(生熟)套 | 电询 | 2200 |
七彩云南普洱茶批发价格20 07-25