年份 | 名称: | 茶品规格 | 单位 | 类别 | 零售价:元/片 |
2013年 | 816 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 108 |
2013年 | 826 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 116 |
2013年 | 春晖 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 103 |
2013年 | 春晖 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 132 |
2013年 | 陈香 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 116 |
2013年 | 藏香 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 110 |
2013年 | 大吉 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 116 |
2013年 | 大利 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 128 |
2013年 | 楚兰 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 168 |
2013年 | 冰岛 | 357克/盒*10套/件 | 片 | 生茶 | 3200 |
2005年 | 大利 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 926 |
2005年 | 藏香 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 756 |
2005年 | 仕通 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 788 |
2005年 | 仕通 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 788 |
2005年 | 吉祥 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 756 |
2005年 | 清皇帝系列 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 1380 |
2006年 | 816 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 428 |
楚兰 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 1160 | |
大吉 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 478 | |
仕通 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 460 | |
826 (2007年) | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 458 | |
2007年 | 藏香 饼 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 248 |
印象金饼 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 396 | |
私房壹号 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 768 | |
私房贰号 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 638 | |
润君号 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 218 | |
铂金 816 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 446 | |
2008年 | 藏香 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 188 |
816 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 176 | |
陈 香 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 189 | |
世乒赛专供纪念茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生饼 | 186 | |
世乒赛专供纪念茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 246 | |
2011年 | 馥悦(和) | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 99 |
馥悦(和) | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 99 | |
春晖 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 116 | |
春晖 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 128 | |
816 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 156 | |
826 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 178 | |
楚兰 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 279 | |
2012年 | 春晖 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 98 |
春晖 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 116 | |
816 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 128 | |
826 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 138 | |
润心 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 256 | |
润心 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 226 | |
清心 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 220 | |
清心 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 216 | |
静心 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 236 | |
静心 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 200 | |
云茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 生茶 | 450 | |
云茶 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 片 | 熟茶 | 480 | |
昔归 | 357g/盒*10套/件 | 盒 | 生茶 | 1500 | |
易武 | 357g/盒*10套/件 | 盒 | 生茶 | 1000 | |
南糯山 | 357g/盒*10套/件 | 盒 | 生茶 | 800 | |
乔木把茶 | 357g/盒*10套/件 | 盒 | 生茶 | 800 | |
钓鱼台 | 357g/片*42片/件 | 盒 | 生茶 | 590 | |
钓鱼台 | 357g/片*42片/件 | 盒 | 熟茶 | 590 | |
红茶 | 功夫红茶 | 80g/罐×50罐/件 | 罐 | 红茶 | 146 |
红韵 | 100g/罐×40罐/件 | 罐 | 红茶 | 180 | |
吟香 | 200g/罐×24罐/件 | 罐 | 红茶 | 246 | |
泊心 | 250g/罐×45罐/件 | 罐 | 红茶 | 288 | |
龙润1959低端礼盒 | 24g/盒*54/件 | 盒 | 红茶 | 60 | |
龙润1959中端礼盒 | 80g/盒*8盒/件 | 盒 | 红茶 | 998 | |
龙润红1958高端礼盒 | 160g/盒×9盒/件 | 盒 | 红茶 | 2880 | |
茶珍 | 精烁茶珍20g铁盒装 | 0.5g×40袋/盒×54盒/件 | 盒 | 茶珍 | 180 |
精烁茶珍50g条装 | 0.5g×10袋×10盒/条×10盒/件 | 盒 | 茶珍 | 850 | |
奢侈品 境界茶珍礼盒 | 0.5g×60支×4盒/件 | 盒 | 茶珍 | 4960 | |
礼盒装 | 尚品普洱饼茶礼盒 | 357g×4片/盒×4盒/件 | 盒 | 礼盒 | 719 |
尚品普洱沱茶礼盒 | 100g×8个/盒×8盒/件 | 盒 | 礼盒 | 468 | |
茉莉青饼盒装357g | 357g/片×42片/件(配礼盒) | 盒 | 花茶 | 159 | |
茉莉青饼筒装 | 100g×7片/筒×24筒/件 | 罐 | 花茶 | 316 | |
牡丹红礼盒 | 5盒/件 | 盒 | 礼盒 | 868 | |
千年茶乡纪念礼盒 | 6盒/件 | 盒 | 礼盒 | 478 | |
龙仕礼盒 | 250g×2片/盒×10盒/件 | 盒 | 礼盒 | 488 | |
润礼盒(单层) | 4盒/件 | 盒 | 礼盒 | 1480 | |
润礼盒(双层) | 5盒/件 | 盒 | 礼盒 | 2780 | |
钓鱼台礼盒320g | 160g×2条/盒×10盒/件 | 盒 | 礼盒 | 506 | |
时尚类 | 黄金时代 | 75g/罐×48罐/件 | 罐 | 熟茶 | 88 |
铂金时代 | 75g/罐×48罐/件 | 罐 | 熟茶 | 88 | |
太极茶 | 72盒/件 | 盒 | 熟茶 | 60 | |
珠圆器润 | 60g/盒×60盒/件 | 盒 | 生茶 | 48 | |
皮影亮彩 | 60g/盒×60盒/件 | 盒 | 熟茶 | 48 | |
京腔京韵 | 60g/盒×60盒/件 | 盒 | 熟茶 | 48 | |
供茶 | 54盒/件 | 盒 | 生+熟 | 88 | |
空盒 | 单饼盒 | 16盒/件 | 盒 | 空盒 | 12 |
双饼盒 | 5盒/件 | 盒 | 空盒 | 27 | |
金色铁盒 | 20盒/件 | 盒 | 空盒 | 13 | |
银色铁盒 | 20盒/件 | 盒 | 空盒 | 13 | |
天地盖单盒 | 10盒/件 | 盒 | 空盒 | 25 | |
天地盖双盒 | 5盒/件 | 盒 | 空盒 | 32 | |
钓鱼台竹盒 | 5盒/件 | 盒 | 空盒 | 70 | |
银色烤漆双层盒 | 18盒/件 | 盒 | 空盒 | 100 |
七彩云南普洱茶批发价格20 07-25