序号 | 品 名 | 年份 | 工艺 | 规格(件) | 零售价(饼/盒) |
1 | 茶膏(生) | 2012 | 生 | 266g×10盒 | 860 |
2 | 茶膏(熟) | 2012 | 熟 | 266g×10盒 | 860 |
3 | 茶膏(颗粒、熟) | 2012 | 熟 | 160×10盒 | 860 |
4 | 茶粉(熟) | 2010 | 熟 | 100g×10盒 | 520 |
5 | 龙园印象(熟)礼盒 | 2012 | 熟 | 360g×20盒 | 280 |
6 | 龙园印象(生)礼盒 | 2012 | 生 | 360g×20盒 | 280 |
7 | 云南地方文化历史套装普洱茶 | 2013 | 熟 | 320g×10套 | 210 |
8 | 十二圣贤(熟) | 2012 | 熟 | 1.2kg×6盒 | 520 |
9 | 宫廷普洱礼盒(熟) | 2012 | 熟 | 200g×6盒 | 520 |
10 | 木盒老普洱(熟) | 2012 | 熟 | 200g×20盒 | 120 |
11 | 勐海金砖(熟) | 2012 | 熟 | 360g×20盒 | 135 |
12 | 勐海金砖(生) | 2012 | 生 | 360g×20盒 | 135 |
13 | 勐海金沱(生) | 2012 | 生 | 300g×20盒 | 125 |
14 | 勐海金沱(熟) | 2012 | 熟 | 300g×20盒 | 125 |
15 | 勐海宫廷(熟) | 2012 | 熟 | 500g×10盒 | 180 |
16 | 勐海宫廷(生) | 2010 | 生 | 500g×10盒 | 180 |
17 | 三十六计(熟) | 2012 | 熟 | 1.8kg×6盒 | 508 |
18 | 勐海方砖(生) | 2012 | 生 | 400g×20盒 | 110 |
19 | 勐海方砖(熟) | 2012 | 熟 | 400g×20盒 | 110 |
20 | 龙腾盛世(糯香) | 2012 | 熟 | 6g×15沱×40盒 | 58 |
21 | 龙腾盛世(陈香) | 2012 | 熟 | 6g×15沱×40盒 | 58 |
22 | 勐海甲级饼 | 2012 | 熟 | 357g×42片 | 90 |
23 | 魅力龙园(熟) | 2012 | 熟 | 357g×42片 | 110 |
24 | 陈年砖(熟) | 2011 | 熟 | 250g×80片 | 50 |
25 | 六年干仓(糯香) | 2011 | 熟 | 50g×120片 | 15 |
26 | 紫芽茶 | 2012 | 生 | 400g×42片 | 128 |
27 | 老茶树(西定正山) | 2012 | 生 | 400g×42片 | 210 |
28 | 六年干仓(醇香) | 2011 | 熟 | 50g×120片 | 15 |
29 | 勐海小饼(陈香) | 2012 | 熟 | 6g×900颗 | 1.8 |
30 | 勐海小饼(蜜香) | 2012 | 熟 | 6g×900颗 | 1.8 |
31 | 勐海小饼(醇香) | 2012 | 熟 | 6g×900颗 | 1.8 |
32 | 勐海小饼(原味) | 2012 | 熟 | 6g×900颗 | 1.8 |
33 | 勐海小饼(花香) | 2012 | 熟 | 6g×900颗 | 1.8 |
34 | 勐海小饼(糯香) | 2012 | 熟 | 6g×900颗 | 1.8 |
35 | 龙园精品(生)饼 | 2012 | 生 | 380g×42片 | 120 |
36 | 龙园精品(熟)饼 | 2012 | 熟 | 380g×42片 | 120 |
37 | 勐海精品(熟)饼 | 2012 | 熟 | 380g×42片 | 120 |
38 | 勐海乔木饼(熟) | 2012 | 熟 | 380g×42片 | 50 |
39 | 勐海七子饼(生) | 2012 | 生 | 380g×42片 | 50 |
40 | 勐海女儿茶 | 2012 | 生 | 380g×42片 | 96 |
41 | 高山女儿茶 | 2012 | 生 | 380g×42片 | 110 |
42 | 龙园印象(生)饼 | 2012 | 生 | 357g×42片 | 180 |
43 | 老树圆茶(熟) | 2012 | 熟 | 357g×42片 | 60 |
44 | 老树圆茶(生) | 2012 | 生 | 357g×42片 | 60 |
45 | 勐海陈香砖(熟) | 2008 | 熟 | 250g×100片 | 30 |
46 | 大树茶(散茶) | 2012 | 熟 | 1kg×6套 | 380 |
47 | 90周年纪念砖(生) | 2011 | 生 | 250g×120片 | 80 |
48 | 勐海甲级砖 | 2012 | 熟 | 250g×80片 | 60 |
49 | 勐海甲级砖 | 2012 | 熟 | 2.5kg×8片 | 600 |
50 | 90周年纪念沱(生) | 2011 | 生 | 100g×250个 | 30 |
51 | 勐海精品砖(生) | 2012 | 生 | 250g×80片 | 50 |
52 | 勐海精品沱(生) | 2012 | 生 | 100g×60沱 | 18 |
53 | 勐海精品沱(熟) | 2012 | 熟 | 100g×60沱 | 18 |
54 | 荣获十大知名品牌纪念熟饼 | 2006 | 熟 | 500g×36片 | 380 |
55 | 荣获十大知名品牌纪念生饼 | 2006 | 生 | 500g×42片 | 380 |
56 | 吉祥生饼 | 2007 | 生 | 400g×42片 | 180 |
57 | 如意生饼 | 2007 | 生 | 400g×42片 | 180 |
58 | 0542生饼 | 2007 | 生 | 357g×42片 | 160 |
59 | 大马帮1号小礼盒(熟) | 2006 | 熟 | 380g×42片 | 220 |
60 | 马帮贡茶万里行小礼盒(生) | 2006 | 生 | 380g×42片 | 220 |
61 | 马帮头小礼盒(熟) | 2007 | 熟 | 380g×42片 | 190 |
62 | 大马帮1号礼盒(生) | 2007 | 生 | 3kg ×4盒 | 1625 |
63 | 老树茶生饼 | 2007 | 生 | 400g×42片 | 200 |
64 | 开春第一饼 | 2013 | 生 | 200g×6片 | 580 |
65 | 老树茶砖(生) | 2007 | 生 | 250g×80片 | 100 |
66 | 百年野生砖(生) | 2007 | 生 | 600g×40片 | 398 |
67 | 古山茶王砖(熟) | 2006 | 熟 | 600g×60片 | 398 |
68 | 勐海金芽砖(熟) | 2007 | 熟 | 250g×140片 | 120 |
69 | 吉祥沱(熟) | 2007 | 熟 | 250g×80个 | 110 |
70 | 吉祥沱(熟) | 2007 | 熟 | 100g×270个 | 20 |
71 | 勐海沱茶(熟) | 2007 | 熟 | 250g×80个 | 110 |
72 | 老树沱(生) | 2007 | 生 | 250g×80个 | 110 |
73 | 清代女儿砖 | 2008 | 生 | 250g×132片 | 99 |
74 | 龙园精品砖(熟) | 2008 | 熟 | 250g×80片 | 120 |
75 | 勐海精品砖(熟) | 2009 | 熟 | 250g×80片 | 120 |
76 | 古树贡饼(熟) | 2006 | 熟 | 400g×84片 | 180 |
77 | 百年老树(熟) | 2006 | 熟 | 400g×84片 | 160 |
78 | 七大茶山 | 2007 | 生 | 400g×84片 | 160 |
79 | 马帮1号七子饼 | 2006 | 生 | 400g×42片 | 200 |
80 | 大马帮1号砖(熟) | 2006 | 熟 | 250g×150片 | 160 |
81 | 大马帮1号砖(生) | 2006 | 生 | 250g×160片 | 160 |
82 | 十二圣贤(生) | 2012 | 生 | 1.2kg×6盒 | 520 |
七彩云南普洱茶批发价格20 07-25